| Χαρακτηριστικό | Τιμή | 
|---|---|
| Σύστημα ελέγχου | PLC +Kunlun Tongtai | 
| Ταχύτητα μεταφοράς | 0.3-2.5M/min | 
| LED Ο τύπος της πηγής φωτός | Χάντρες λαμπτήρων UV LED | 
| LED Το μέγεθος της πηγής φωτός | 420*320mm | 
| LED Κύριο μήκος κύματος αιχμής | 395nm | 
| LED Η ένταση φωτός της πηγής φωτός | 6KW/12KW | 
| Διάρκεια ζωής LED | >20.000 ώρες | 
| Διαστάσεις | L1500*W1010*H1500mm | 
Ο φούρνος σκλήρυνσης UV-LED σκληραίνει άμεσα υλικά ευαίσθητα στην UV, συμπεριλαμβανομένης της κόλλας, του μελανιού και της βαφής, μέσω ακτινοβολίας υπεριώδους ακτινοβολίας υψηλής έντασης (μήκη κύματος αιχμής 365nm/395nm/405nm). Αυτό ξεκινά γρήγορες αντιδράσεις πολυμερισμού και διασύνδεσης, μετατρέποντας τις υγρές ρητίνες σε στερεή κατάσταση μέσα σε δευτερόλεπτα.
| Κατηγορία | Στοιχείο | Προδιαγραφές | 
|---|---|---|
| Τμήμα συστήματος | Σύστημα ελέγχου | PLC +Kunlun Tongtai | 
| Λειτουργία εξοπλισμού | Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής | |
| Θύρα επικοινωνίας | Διεπαφή ελέγχου I/O | |
| Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία ρύθμισης κωδικού πρόσβασης παραμέτρων | |
| Τμήμα μεταφοράς | Μέθοδος μεταφοράς | Σκληρό κράμα αλουμινίου οξειδίου + Αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 35B | 
| Κατεύθυνση μεταφοράς | Αριστερά προς τα δεξιά (στάνταρ) | |
| Ύψος μεταφοράς | 900±20mm | |
| Πλάτος μεταφοράς | 50-450mm | |
| Ταχύτητα μεταφοράς | 0.3-2.5M/min | |
| Ύψος πλακέτας PCB | ±100mm | |
| Φόρτωση μεταφοράς | 4KG/μέτρο ομοιόμορφα κατανεμημένο | |
| Τμήμα πηγής φωτός LED | LED Ο τύπος της πηγής φωτός | Χάντρες λαμπτήρων UV LED | 
| LED Το μέγεθος της πηγής φωτός | 420*320mm (Προσαρμόσιμο) | |
| LED Κύριο μήκος κύματος αιχμής | 395nm | |
| LED Η ένταση φωτός της πηγής φωτός | 6KW/12KW | |
| Ισχύς πηγής φωτός | 10%~100%ρυθμιζόμενο | |
| Διάρκεια ζωής LED | >20.000 ώρες | |
