Προδιαγραφές
| Γρήγορος έξυπνος μοντελοποιημένος τοποθετητής | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Σχήμα | RS-1R | ||||
| Προδιαγραφές μεταφορέα | πρότυπο | 150 mm επέκτασης μεταφορέα, | 250 mm επέκτασης μεταφορέα, | ||
| Μέγεθος της πλακέτας | ελάχιστο | 50 × 50 χιλιοστά | |||
| μέγιστο | 1 αποθέμα | 650×370 mm (Μιαμελή συμπίεση) | |||
| 950×370 mm (διπλή συμπίεση) | 1,100 × 370 mm (διπλή σφραγίδα) | 1,200×370 mm (διπλή συμπίεση) | |||
| 3 αποθέματα ασφαλείας | 360×370mm | 500 × 370 mm | 600 × 370 mm | ||
| Υψόμετρος στοιχείου | 25 χιλιοστά | ||||
| Μέγεθος συστατικού | 0201*1 ∆□74 mm /150×50 mm | ||||
| Ταχύτητα τοποθέτησης | Βέλτιστο | 47,000CPH | |||
| IPC9850 | 31,000CPH | ||||
| Ακριβότητα τοποθέτησης | ±35μm ((Cpk ̇1) | ||||
| Αναγνώριση όρασης | ± 30μm | ||||
| Εισόδους τροφοδοτή | Μαξ.112*2 | ||||
Φωτογραφία





Συσκευή
